No | 선명 | 선박용도 | 정박지 |
---|---|---|---|
1 | PERLAS | 여객선 | 제5부두 55선석(TOC) |
2 | 오션에이스 | 원양 어선 | 3부두 31선석 |
3 | ENCORE | 일반화물선 | 4부두 41선석 |
4 | PACIFIC WAVE | 산물선(벌크선) | 4부두 48선석 |
5 | CRYSTAL ISLAND | 산물선(벌크선) | 가포신항부두 4선석 |
6 | 가나 | 냉동.냉장선 | 3부두 34선석 |
7 | AAL JUPITER | 일반화물선 | 제5부두 52선석(공용) |
No | 선명 | 선박용도 | 정박지 |
---|---|---|---|
1 | PERLAS | 여객선 | 제5부두 55선석(TOC) |
2 | 오션에이스 | 원양 어선 | 3부두 31선석 |
3 | ENCORE | 일반화물선 | 4부두 41선석 |
4 | PACIFIC WAVE | 산물선(벌크선) | 4부두 48선석 |
5 | CRYSTAL ISLAND | 산물선(벌크선) | 가포신항부두 4선석 |
6 | 가나 | 냉동.냉장선 | 3부두 34선석 |
7 | AAL JUPITER | 일반화물선 | 제5부두 52선석(공용) |
본 사이트에서 제공하는 정보는 해양수산부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 선박 입,출항 정보 및 선박제원정보를 제공합니다.